Registre de Starfleet
Discussion0
7 943pages sur
ce wiki
ce wiki
Liste des vaisseaux de Starfleet
- Voir aussi : Fédération, vaisseaux, registre
Sommaire |
Liste par Registre
Modifier
De 1 à 9 999
Modifier
De 10 000 à 19 999
Modifier
| N° de registre | Nom du vaisseau | Classe |
|---|---|---|
| NCC-10386 | USS Hermes | classe Antares |
| NCC-10532 | USS Horatio | classe Ambassador |
| NCC-11574 | USS Ajax | classe Apollo |
| NCC-12537 | USS Clement | classe Apollo |
| NCC-14232 | USS Berlin | classe Excelsior |
| NCC-14598 | USS Fearless | classe Excelsior |
| NCC-14934 | USS Tecumseh | classe inconnue |
| NCC-18253 | USS Potemkin | classe Excelsior |
| NCC-19002 | USS Yosemite | classe Oberth |
| NCC-19386 | USS Tripoli | classe inconnue |
De 20 000 à 29 999
Modifier
| N° de registre | Nom du vaisseau | Classe |
|---|---|---|
| NCC-20000 | USS Valiant | classe Oberth |
| NCC-21166 | USS Brattain | classe Miranda |
| NCC-21382 | USS Tian An Men | classe Miranda |
| NCC-26136 | USS Zhukov | classe Ambassador |
| NCC-26510 | USS Yamaguchi | classe Ambassador |
| NCC-26517 | USS Excalibur | classe Ambassador |
| NCC-26531 | USS Exeter | classe inconnue |
| NCC-29487 | USS Raman | classe Oberth |
De 30 000 à 39 999
Modifier
| N° de registre | Nom du vaisseau | Classe |
|---|---|---|
| NCC-31060 | USS Majestic | classe Miranda |
| NCC-31905 | USS ShirKahr | classe Miranda |
| NCC-31910 | USS Nautilus | classe Miranda |
| NCC-31911 | USS Saratoga | classe Miranda |
| NCC-33184 | USS Zapata | classe inconnue |
| NCC-37124 | USS Trieste | classe Merced |
| NCC-38529 | USS Sarajevo | classe inconnue |
| NCC-38907 | USS Intrepid | classe Excelsior |
| NCC-38997 | USS Malinche | classe Excelsior |
De 40 000 à 49 999
Modifier
| N° de registre | Nom du vaisseau | Classe |
|---|---|---|
| NCC-40521 | USS Gorkon | classe Excelsior |
| NCC-42043 | USS Centaur | type Centaur |
| NCC-42111 | USS Fredrickson | classe Excelsior |
| NCC-42136 | USS Cairo | classe Excelsior |
| NCC-42284 | Raging Queen | type Curry |
| NCC-42285 | USS Charleston | classe Excelsior |
| NCC-42296 | USS Hood | classe Excelsior |
| NCC-42768 | USS Lakota | classe Excelsior |
| NCC-42857 | USS Grissom | classe Excelsior |
| NCC-43305 | USS Valley Forge | classe Excelsior |
| NCC-43730 | USS Wyoming | classe inconnue |
| NCC-44278 | USS Archer | classe inconnue |
| NCC-45167 | USS Aries | classe Renaissance |
| NCC-45231 | USS Hornet | classe Renaissance |
| NCC-45617 | USS Curry | type Curry |
De 50 000 à 59 999
Modifier
| N° de registre | Nom du vaisseau | Classe |
|---|---|---|
| NCC-50446 | USS Crazy Horse | classe Excelsior |
| NCC-53847 | USS Pegasus | classe Oberth |
| NCC-53911 | SS Tsiolkovsky | classe Oberth |
| NCC-55012 | USS Nobel | classe inconnue |
| NCC-57302 | USS Chekov | classe Springfield |
| NCC-57418 | USS Portland | classe inconnue |
| NCC-57580 | USS Buran | classe Challenger |
| NCC-59318 | USS Cochrane | classe Oberth |
| NCC-59621 | USS Goddard | classe Korolev |
| NX-59650 | USS Prometheus | classe Prometheus |
| NCC-59804 | USS Princeton | classe Niagara |
De 60 000 à 69 999
Modifier
| N° de registre | Nom du vaisseau | Classe |
|---|---|---|
| NCC-60205 | USS Honshu | classe Nebula |
| NCC-60597 | USS Farragut | classe Nebula |
| NCC-61826 | USS Monitor | classe Nebula |
| NCC-61827 | USS Merrimack | classe Nebula |
| NCC-61832 | USS Lexington | classe Nebula |
| NCC-61947 | USS Yeager | classe Saber |
| NCC-62006 | USS Hera | classe Nebula |
| NCC-62043 | USS Melbourne | classe Excelsior |
| NCC-62158 | USS Akagi | classe inconnue |
| NCC-63549 | USS Thunderchild | classe Akira |
| NCC-64923 | USS Budapest | classe Norway |
| NCC-65420 | USS Phoenix | classe Nebula |
| NCC-65491 | USS Kyushu | classe New Orleans |
| NCC-65530 | USS Thomas Paine | classe New Orleans |
| NCC-65674 | USS Yeager | type Yeager |
| NCC-66808 | USS Ulysses | classe Nebula |
| NCC-67016 | USS Liberator | classe inconnue |
De 70 000 à 79 999
Modifier
Registres alternatifs
Modifier
| Registre | Nom du vaisseau | Classe | Note |
|---|---|---|---|
| NX-01-A | USS Dauntless | classe Dauntless | Faux vaisseau de Starfleet créé par Arturis. |
| NCC-1305-E | USS Yamato | classe Galaxy | Vu sur un tableau représentant le Yamato. |
| NCC-1701-J | USS Enterprise-J | type Enterprise-J | Existe dans un futur alternatif du 26ème siècle. |
| NCC-58925 | USS Pasteur | classe Olympic | Vu dans un futur potentiel créé par l'anti-temps. |
| NCC-62043 | USS Melbourne | classe Nebula | Un vaisseau de classe Excelsior également appelé Melbourne vu avec le même matricule. |
| NCC-72701 | USS Rhode Island | classe Nova | Commandé par Harry Kim dans un futur alternatif en 2404 |
| NCC-73620 | USS Ahwahnee | classe Cheyenne | Vu sur une maquette (difficilement déchiffrable), en conflit avec les affichages écran. |
| NX-74205 | USS Defiant | classe Defiant | Vu sur la coque du Defiant NCC-75633. |
| NX-74751 | USS Yellowstone | classe Yellowstone | Développé par Harry Kim dans un futur alternatif. |
| NX-74913 | USS Prometheus | classe Prometheus | Numéro de registre alternatif vu sur les écrans à bord du vaisseau. |