Vaisseaux romuliens
Discussion0
8 071pages sur
ce wiki
ce wiki
Cette liste recense les vaisseaux employés par l'Empire Stellaire Romulien.
| | | | |
|---|---|---|---|
| IRW Belak | Classe D'deridex | 2371 | Détruit |
| IRW D'ridthau | Classe D'deridex | 2375 | Détruit |
| IRW Decius | Classe D'deridex | inconnu | inconnu |
| IRW Dividices | Classe D'deridex | 2375 | Actif |
| IRW Devoras | Classe D'deridex | 2367 | Actif |
| Gasko | inconnu | 2370 | Actif |
| IRW Genorex | Classe D'deridex | 2375 | Actif |
| IRW Haakona | ClasseD'deridex | 2365 | Actif |
| IRW Khazara | Classe D'deridex | 2369 | Actif |
| PWB Koderex | inconnu | 2375 | Actif |
| IRW Makar | Classe D'deridex | 2371 | Détruit |
| Narada | Vaisseau minier | 2387-2258 CA | Détruit |
| Pi | Vaisseau éclaireur romulien | 2366 | Détruit |
| IRW T'Met | Classe D'deridex | 2374 | Actif |
| Talvath | Vaisseau scientifique romulien | 2350-2352 | inconnu |
| IRW Terix | ClasseD'deridex | 2370 | Actif |
| PWB Tomal | inconnu | 2375 | Actif |
| IRW Valdore | type Valdore | 2379 | Actif |
Note: "IRW" est l'abréviation d'"Imperial Romulan Warbird" (Oiseau-de-Guerre Impérial Romulien). Cette référence fut explicitement utilisée pour l'IRW Khazara dans TNG: "Face of the Enemy" et a été appliquée à tous les vaisseaux de même type.